| 条款/类别 |
单人 (学生) |
夫妇 (配偶) |
家庭 1个孩子 | 家庭 2 个孩子 |
| 学费和专业费: | ||||
|
学费 (平均每学年 32 学分) 每学分:$270 (辅导学系) 每学分:$210 (进深研究) 每学分:$170 (其他院系) |
S$6,000–$9,500 | |||
|
专业费 (不适用于华文及英文神学系) |
$900–$3,100 | |||
| 教育科技费 每学期 $85 | S$186 | |||
| 单人一年学费和专业费预估 | $6,200–$13,000 | |||
| 生活费: | ||||
|
住宿费 (校内) 单人宿舍: 每月 S$320 夫妇宿舍: 每月$640 校外租房: 每月$1,500 - $3,000 |
S$3,840 | S$7,680 |
S$18,000–S$36,000 (校外住宿) |
|
|
膳食费 学期间校内餐食: 每学期 S$820 |
S$1,640 | - | - | |
| 假期期间和周末 (平均$20/每天) | S$4,000 | - | ||
| 自家烹饪($600-$1300/每月) | - | S$8,000 | S$12,000 | S$15,000 |
| 医疗健康保险费 (每年更新) | S$200 | S$500 | S$700 | S$700 |
| 医药费 (平均一次S$80) | S$160 | S$320 | S$480 | S$640 |
| 学生证/家属准证 ($105-$135/每次更新) | S$270 | S$405 | S$675 | S$945 |
| 交通费 (平均每月S$100) | S$1200 | S$2,400 | S$2,700 | S$3,000 |
| 书籍/文具费 | S$600 | |||
| 班费 (平均每月S$15) | S$150 | |||
| 其他 (日用品, 电话费, 平均S$100/每月) | S$1200 | S$1800 | S$2000 | S$2200 |
| 一年生活费预估 | $14,000.00 | $22,000.00 | $37,000–$59,000 | |
| 一年总计 | $20,200–$27,000 | $28,200–$35,000 | $43,200–$72,000 | |
注解: 所有费用必须再加上现有的政府税(消费税)并会依情形而有所变动。
| 类别 | 金额 |
| 入学注册费 | S$109 |
| 毕业费 | S$273 |
| 新神 Logos 圣经软件 | S$1,380.00 |
| 阶段 | 总计 |
| 幼稚园费(年龄3–6) | $400-$800 (每月) |
| 小学费用 (年龄 7–12) | $570-$1000 (每月) |
| 项目 | 每学期数额 (SGD) |
|---|---|
| 住宿费 (两个星期) | $300 - $1200 |
| 食物和交通 (每日约 $20 - 25) | $280 - $350 |
| 机票 (按国家不等) | $500 - $1,200 |
| 总数 | $1,080 - $2,750 |
注解: